
| California Milestone Pakket | ||
| Volkswagen Navigatie RNS 510 | 3.548,00 | |
| Multimedia aansluiting met USB kabel | 238,00 | |
| Metallic/pareleffect lak | 1.185,00 | |
| Parkeersensoren voor en achter | 859,00 | |
| Multifunctioneel stuurwiel met radiobediening | 445,00 | |
| Volkswagen alarm (niet TNO/SCW gekeurd) | 366,00 | |
| Climatronic (volautomatische 3-zone airconditioning) | 1.498,00 | |
| Elektrisch inklapbare buitenspiegels | 215,00 | |
| Cruise control | 423,00 | |
| Neva lichtmetalen velgen 17" | 2.595,00 | |
| Donker getint dubbel glas in woongedeelte | 417,00 | |
| Stootlijsten in carrosseriekleur | 267,00 | |
| Extra ventilatieraam voor in tentdoek | 81,00 | |
| Extra sleutel | 22,00 | |
| Extra rail in woongedeelte (niet i.c.m. 4Motion) | 82,00 | |
| Totaalprijs getoonde uitvoering rijklaar: | 12.241,00 | |
| Eenmalige actieprijs: | 3.390,00 | |
| Uw voordeel: | 8.851,00 |
* Prijzen in Euro incl. BPM en BTW.
| Motor en aandrijving | Auto prijs | Prijs uitrusting | Aflever-kosten | Normale prijs | Voordeel | Actieprijs |
| 2.0 TDI 103 kW/140 pk handbak | 60.825 | 12.241 | 1.245 | 74.311 | 8.851 | 65.460 |
| 2.0 TDI 103 kW/140 pk DSG | 63.725 | 12.241 | 1.245 | 77.211 | 8.851 | 68.360 |
| 2.0 TDI 103 kW/140 pk 4Motion | 64.525 | 11.078 | 1.245 | 76.848 | 8.688 | 68.160 |
| 2.0 TDI 132 kW/180 pk handbak | 64.725 | 11.160 | 1.245 | 77.130 | 8.770 | 68.360 |
| 2.0 TDI 132 kW/180 pk DSG | 67.625 | 11.160 | 1.245 | 80.030 | 8.770 | 71.260 |
| 2.0 TDI 132 kW/180 pk 4Motion | 69.225 | 11.078 | 1.245 |
81.548 |
8.688 | 72.860 |
| 2.0 TDI 132 kW/180 pk DSG 4Motion | 72.125 | 11.078 | 1.245 | 84.448 | 8.688 | 75.760 |